Villa San Giovanni, Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022: liquidati i compensi ai componenti di seggio elettorale
La Responsabile del Settore Affari Generale e Istituzionali del Comune di Villa San Giovanni, con la determina del 18/11/2022 (R.I. n. 216), provvede alle liquidazioni di quanto dovuto ai componenti dei seggi elettorali, un Presidente, un segretario e 4 scrutatori per 15 sezioni ordinarie e un Presidente e 2 Scrutatori per la sezione speciale COVID, per le Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022.
L'Ente comunale ha 15 sezioni ordinarie e un seggio speciale COVID, i compensi ammontano ad un totale di €13.998,00, suddivisi in 15 Presidenti per un importo totale pari a € 2.805,00 (187€ cadauno), 15 Segretari per un importo totale pari a € 2.175,00 (145€ cadauno), 60 Scrutatori per un importo totale pari a € 8.700,00 (145€ cadauno). Per il seggio speciale COVID all'unico Presidente spettano € 135,00, ai 2 scrutatori spetta un importo totale di € 183,00 (91,50€ cadauno).
Il rendiconto delle spese sostenute dal Comune di Villa San Giovanni verrà inviato alla Prefettura di Reggio Calabria per il dovuto rimborso della spesa a totale carico dello Stato, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso e cioè entro il 12 Gennaio 2022.
Ultimi Articoli
- Giovedì 30 Marzo 2023 — 11:19:29
- Giovedì 30 Marzo 2023 — 09:05:40
- Mercoledì 29 Marzo 2023 — 08:45:22
- Martedì 28 Marzo 2023 — 10:07:04
- Lunedì 27 Marzo 2023 — 23:10:07
- Domenica 26 Marzo 2023 — 20:23:47
- Sabato 25 Marzo 2023 — 08:26:09
- Venerdì 24 Marzo 2023 — 21:15:08
- Venerdì 24 Marzo 2023 — 18:14:57
- Giovedì 23 Marzo 2023 — 21:20:02
- Mercoledì 22 Marzo 2023 — 19:13:22
- Mercoledì 22 Marzo 2023 — 17:54:48
- Martedì 21 Marzo 2023 — 18:30:57
- Lunedì 20 Marzo 2023 — 18:39:23
- Domenica 19 Marzo 2023 — 08:57:23
- Sabato 18 Marzo 2023 — 10:38:03
- Venerdì 17 Marzo 2023 — 08:16:08
- Giovedì 16 Marzo 2023 — 11:11:57
- Giovedì 16 Marzo 2023 — 09:59:24
- Mercoledì 15 Marzo 2023 — 09:40:57
- Lunedì 13 Marzo 2023 — 23:18:17
- Domenica 12 Marzo 2023 — 09:52:37
- Sabato 11 Marzo 2023 — 17:56:22
- Sabato 11 Marzo 2023 — 09:34:04
- Venerdì 10 Marzo 2023 — 19:25:25
- Giovedì 9 Marzo 2023 — 22:20:19
- Mercoledì 8 Marzo 2023 — 23:05:20
- Martedì 7 Marzo 2023 — 22:35:54
- Martedì 7 Marzo 2023 — 18:48:30
- Lunedì 6 Marzo 2023 — 21:31:58
I Più Letti
- RFI anche a Reggio Calabria ricerca diplomati per Operatore specializzato manutenzione
- Presepe vivente Cannitello, XI edizione: giorni e orari di apertura
- Pasta con farina di grillo: marca e ingredienti
- Reggio Calabria: Bando per l'iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale gratuiti
- Truffa su Messenger Facebook, ecco il messaggio di questi giorni