Villa San Giovanni, energia elettrica e gas: al Comune arriva il contributo per l'anno 2022
Con il decreto del 27 settembre 2022 del ministro dell’Interno è stato assegnato anche al Comune di Villa San Giovanni (RC) il contributo straordinario, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, per un ammontare di euro 84.765 inerente all'anno 2022.
Il ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ripartisce con un ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, il contributo da destinare agli enti locali, di cui 350 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno del 27 settembre 2022, con i relativi allegati A, B e C, recante: «Criteri e modalità di riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo da destinare a comuni, città metropolitane e province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas».
Ultimi Articoli
- Giovedì 30 Marzo 2023 — 11:19:29
- Giovedì 30 Marzo 2023 — 09:05:40
- Mercoledì 29 Marzo 2023 — 08:45:22
- Martedì 28 Marzo 2023 — 10:07:04
- Lunedì 27 Marzo 2023 — 23:10:07
- Domenica 26 Marzo 2023 — 20:23:47
- Sabato 25 Marzo 2023 — 08:26:09
- Venerdì 24 Marzo 2023 — 21:15:08
- Venerdì 24 Marzo 2023 — 18:14:57
- Giovedì 23 Marzo 2023 — 21:20:02
- Mercoledì 22 Marzo 2023 — 19:13:22
- Mercoledì 22 Marzo 2023 — 17:54:48
- Martedì 21 Marzo 2023 — 18:30:57
- Lunedì 20 Marzo 2023 — 18:39:23
- Domenica 19 Marzo 2023 — 08:57:23
- Sabato 18 Marzo 2023 — 10:38:03
- Venerdì 17 Marzo 2023 — 08:16:08
- Giovedì 16 Marzo 2023 — 11:11:57
- Giovedì 16 Marzo 2023 — 09:59:24
- Mercoledì 15 Marzo 2023 — 09:40:57
- Lunedì 13 Marzo 2023 — 23:18:17
- Domenica 12 Marzo 2023 — 09:52:37
- Sabato 11 Marzo 2023 — 17:56:22
- Sabato 11 Marzo 2023 — 09:34:04
- Venerdì 10 Marzo 2023 — 19:25:25
- Giovedì 9 Marzo 2023 — 22:20:19
- Mercoledì 8 Marzo 2023 — 23:05:20
- Martedì 7 Marzo 2023 — 22:35:54
- Martedì 7 Marzo 2023 — 18:48:30
- Lunedì 6 Marzo 2023 — 21:31:58
I Più Letti
- RFI anche a Reggio Calabria ricerca diplomati per Operatore specializzato manutenzione
- Presepe vivente Cannitello, XI edizione: giorni e orari di apertura
- Pasta con farina di grillo: marca e ingredienti
- Reggio Calabria: Bando per l'iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale gratuiti
- Truffa su Messenger Facebook, ecco il messaggio di questi giorni