Villa San Giovanni, porticciolo chiuso: Il sindaco, manca la sorveglianza
Inaccessibile il porticciolo di Villa San Giovanni dopo l'Ordinanza n. 191/2022, il sindaco spiega: «per consentire l’accesso ai pedoni all’interno dell’area del molo sotto flutto dovremmo garantire un servizio di sorveglianza h24 che in questo momento il comune non può permettersi».
Nel 2021 le società concessionarie, spiega il primo cittadino, «avevano consentito il passeggio fino alle 21, ma nei soli mesi in cui le aree erano, appunto, affidate a loro. Speriamo che la realizzazione del porticciolo (si sta lavorando per aggiornamento del piano spiaggia e concorso di idee per la progettazione, che sono preliminari) dia a tutti noi ben altre possibilità, compresa la fruizione. Mi spiace molto ma in questo momento l’area non è accessibile».
L'Ordinanza
L'Ordinanza n. 191/2022, ancora in vigore, emanata dal Settore Polizia locale per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dell'area, nello specifico, interdizione all'interno del molo sottoflutto dalle 00:00 alle 24:00, divieto di transito ai veicoli, ai pedoni e ai velocipedi.
Ultimi Articoli
- Lunedì 30 Gennaio 2023 — 11:58:08
- Domenica 29 Gennaio 2023 — 19:13:11
- Domenica 29 Gennaio 2023 — 10:38:33
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 22:04:50
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 20:36:12
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 10:04:04
- Venerdì 27 Gennaio 2023 — 20:34:44
- Venerdì 27 Gennaio 2023 — 19:20:15
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 22:33:58
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 21:15:25
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 20:21:10
- Mercoledì 25 Gennaio 2023 — 21:51:09
- Mercoledì 25 Gennaio 2023 — 20:13:18
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 19:53:52
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 18:45:13
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 18:13:33
- Lunedì 23 Gennaio 2023 — 19:08:59
- Lunedì 23 Gennaio 2023 — 17:45:42
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 21:13:27
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 20:14:18
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 14:47:45
- Sabato 21 Gennaio 2023 — 20:45:51
- Sabato 21 Gennaio 2023 — 12:58:34
- Villa San Giovanni, emergenza maltempo: Attivato il COC per venti forti e mareggiate. I numeri utiliVenerdì 20 Gennaio 2023 — 23:05:17
- Venerdì 20 Gennaio 2023 — 10:13:50
- Giovedì 19 Gennaio 2023 — 08:38:02
- Mercoledì 18 Gennaio 2023 — 12:33:36
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 23:27:05
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 12:08:19
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 00:25:03
I Più Letti
- Presepe vivente Cannitello, XI edizione: giorni e orari di apertura
- RFI anche a Reggio Calabria ricerca diplomati per Operatore specializzato manutenzione
- Villa San Giovanni, orario cimiteri comunali dal 31 Ottobre al 2 Novembre
- Villa San Giovanni, stop al porta a porta: sciopera l'E-Koru. Lavoratori senza stipendio
- Sisma dello Stretto: i dettagli della simulazione nel nostro Comune