Villa San Giovanni: un'ora in meno per le manovre del treno nel traghetto con le locomotive ibride di Ferrovie dello Stato
Si aspetta l'esordio delle locomotive di Ferrovie dello Stato italiane (FS) E.464 ibride con batterie, opereranno per l'imbarco e lo sbarco autonomo dalle navi traghetto a Villa San Giovanni e Messina.
L'esordio rimandato più volte per problemi tecnici, riporta il web magazine Ferrovie.info, avrebbe dovuto esserci lo scorso novembre. Le E.464 ibride dovrebbero esordire attraverso lo stretto di Messina anche se ancora non sarebbe stato deciso se sarà da subito utilizzato il nuovo sistema di propulsione per le operazioni di imbarco e sbarco dalle navi traghetto.
Quando il sistema "Last Mile" sarà utilizzato per le operazioni di traghettamento, le tempistiche di questa manovra dovrebbero ridursi di circa 60 minuti, accorciando in maniera "importante" se non significativa i tempi di percorrenza.
Le due locomotive E.464 interessate dall'esordio saranno la E.464.199 e la E.464.276, ovviamente entrambe in cromia Intercity Giorno per il treno 723 Roma Termini - Palermo/Siracusa.
Ultimi Articoli
- Lunedì 30 Gennaio 2023 — 11:58:08
- Domenica 29 Gennaio 2023 — 19:13:11
- Domenica 29 Gennaio 2023 — 10:38:33
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 22:04:50
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 20:36:12
- Sabato 28 Gennaio 2023 — 10:04:04
- Venerdì 27 Gennaio 2023 — 20:34:44
- Venerdì 27 Gennaio 2023 — 19:20:15
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 22:33:58
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 21:15:25
- Giovedì 26 Gennaio 2023 — 20:21:10
- Mercoledì 25 Gennaio 2023 — 21:51:09
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 19:53:52
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 18:45:13
- Martedì 24 Gennaio 2023 — 18:13:33
- Lunedì 23 Gennaio 2023 — 19:08:59
- Lunedì 23 Gennaio 2023 — 17:45:42
- Lunedì 23 Gennaio 2023 — 17:31:04
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 21:13:27
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 20:14:18
- Domenica 22 Gennaio 2023 — 14:47:45
- Sabato 21 Gennaio 2023 — 20:45:51
- Sabato 21 Gennaio 2023 — 12:58:34
- Villa San Giovanni, emergenza maltempo: Attivato il COC per venti forti e mareggiate. I numeri utiliVenerdì 20 Gennaio 2023 — 23:05:17
- Venerdì 20 Gennaio 2023 — 10:13:50
- Giovedì 19 Gennaio 2023 — 08:38:02
- Mercoledì 18 Gennaio 2023 — 12:33:36
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 23:27:05
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 12:08:19
- Martedì 17 Gennaio 2023 — 00:25:03
I Più Letti
- Presepe vivente Cannitello, XI edizione: giorni e orari di apertura
- RFI anche a Reggio Calabria ricerca diplomati per Operatore specializzato manutenzione
- Villa San Giovanni, orario cimiteri comunali dal 31 Ottobre al 2 Novembre
- Villa San Giovanni, stop al porta a porta: sciopera l'E-Koru. Lavoratori senza stipendio
- Sisma dello Stretto: i dettagli della simulazione nel nostro Comune